程力威牌CLW5251GFWST5型腐蝕性物品罐式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251GFWST5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外形尺寸: | 9650x2500x3400(mm) |
底盤型號: | STQ1251L16Y3D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
額定質量: | 15105,15805(Kg) | 前懸后懸: | 1460/2190(mm) |
整備質量: | 9700,9000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | STQ1251L16Y3D5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+5400,1850+4950,1850+4750,1850+4450,1850+4150,1850+3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6990/6990/11020 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 162/221 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6J245-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 180/245 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,類項號:8;罐體有效容積:13.8立方米,可選裝襯塑工藝;罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):6600XΦ1750(襯塑時);罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):6600XΦ1700(不襯塑時)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:東風電子科技股份有限公司,東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司,型號:3550X-1010,DETC-ABS-4S/4M。整車長/前懸/軸距/后懸(mm)對應關系為:9650/1460/1850+4150/2190。發(fā)動機油耗對應關系(L/100km):37.2(YC6J220-50)。危險貨物運輸車輛的類型(AT型車輛)。 |