程力威牌CLW5040XWTC5型舞臺(tái)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XWTC5型舞臺(tái)車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2200x3200(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1150/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1950/2545 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70/96 |
WP2.1Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 70/96 |
4B2-110C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/111 |
CA4DC3-12E5-30 | 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
WP2.3NQ120E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 88/120 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 96/131 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2200 | 80/109 |
CA4DB1-13E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2210 | 95/130 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車(chē)輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺(tái),支腿.隨底盤(pán)選裝駕駛室.選裝抽拉式擴(kuò)容箱體和后門(mén).選裝上裝保險(xiǎn)杠結(jié)構(gòu).車(chē)廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車(chē)廂兩側(cè)板可展開(kāi),與頂棚形成整車(chē)舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車(chē)廂內(nèi),通過(guò)展開(kāi)裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車(chē)舞臺(tái)臺(tái)面;底盤(pán)大梁部分設(shè)有支撐裝置。側(cè)防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235B碳鋼,焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為400mm.ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II. |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站