程力威牌CLW5080XWTE5型舞臺(tái)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XWTE5型舞臺(tái)車 | 外形尺寸: | 7295,6995x2400x3210(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/2065,1150/2045(mm) |
整備質(zhì)量: | 8080(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,3308,4100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3300/4975 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4DX23-140E5 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YN38CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
CY4SK251 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
ISF3.8s5141 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 110/150 |
YC4Y22-15050 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4S150-50 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式平臺(tái),支腿.隨底盤選裝駕駛室.選裝抽拉式擴(kuò)容箱體和后門.車廂頂棚封閉,并采用衍架結(jié)構(gòu),可升降,車廂兩側(cè)板可展開,與頂棚形成整車舞臺(tái)頂棚;活動(dòng)舞臺(tái)板可折疊于車廂內(nèi),通過展開裝置展后與固定舞臺(tái)臺(tái)面形成整車舞臺(tái)臺(tái)面;底盤大梁部分設(shè)有支撐裝置。整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7295/1130(1150)/4100/2065(2045);6995/1130(1150)/3800/2065(2045) .側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高400mm.ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站