程力威牌CLW5040XWTD6型舞臺車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XWTD6型舞臺車 | 外形尺寸: | 5995,5637,5387x2100x2950(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/14(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1600/2895 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車是進行舞臺文藝表演的專用車輛;專用裝置:廂體,折疊式舞臺.隨底盤選裝駕駛室.側(cè)防護為裙板結(jié)構(gòu),離地高為(mm):450后防護裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),離地高度為480mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308,5637/2950,5387/2700. |