程力威牌CLW5042XWTB5型舞臺(tái)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5042XWTB5型舞臺(tái)車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2030x3250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1043V9JEA-J7 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/13(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1130/1505,1150/1485(mm) |
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 最高車(chē)速: | 120(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1043V9JEA-J7 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
CA4DC3-12E5 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
D25TCIE1 | 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
CY4BK351 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
YN38CRE1 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 91/124 |
4J28TC3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YN33CRE1 | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
CY4BK551 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
4B2-110C55 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。作業(yè)時(shí)頂板部分(或全部)可向上展開(kāi)(或舉升)。隨底盤(pán)選裝駕駛室及保險(xiǎn)杠。選裝后門(mén)樣式。車(chē)輛尾部選裝無(wú)拐臂。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×100,離地高310mm。ABS系統(tǒng)控制方式是4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司. |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站