程力威牌CLW5180XWTQC5型舞臺(tái)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180XWTQC5型舞臺(tái)車 | 外形尺寸: | 9380,9980x2500x3920(mm) |
底盤型號(hào): | QCC1182D651N-E | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/13(°) |
額定質(zhì)量: | 6805(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2930(mm) |
整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QCC1182D651N-E | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4600,5000,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車是進(jìn)行舞臺(tái)文藝表演的專用車輛,車廂頂部封閉,不可開啟.專用裝置:折疊式平臺(tái),支腿,頂棚,作業(yè)時(shí)頂板部分(或全部)可向上展開(或舉升).可選裝LED屏.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×120,離地高500mm.選用軸距5000mm.5600mm.ABS生產(chǎn)廠(型號(hào))為:浙江萬安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站