程力威牌CLW5040XZWE5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XZWE5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2170x2980(mm) |
底盤型號: | EQ1042GLJ | 貨箱尺寸: | 4140x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/17,20/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1115,1050(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1625,1070/1275,1070/1825,1220/1125,1220/1475,1220/1675(mm) |
整備質(zhì)量: | 3250(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1042GLJ | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3100,3300,3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/131 |
YCD4F4S-115 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車用于運輸危險廢物為危險物品廂式運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟. 介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,廢棄電池,廢礦物油 等,2008年國家環(huán)境保護部,國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險廢物編號:HW22,HW46,HW49,HW08.選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu);選裝液壓升降尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè),后防護裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235A;與副梁采用焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):520.當(dāng)前懸為1070mm時整車長/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:5995/3650/1275,5995/3300/1625,5995/3100/1825。當(dāng)前懸為1220mm時整車長/軸距/后懸(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:5995/3650/1125,5995/3300/1475,5995/3100/1675。ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |