程力威牌CLW5040XZWC6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995×2150×2930,3030(mm) |
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 貨廂尺寸: | 4050×2000×1800,1900(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 600(Kg) |
整備質(zhì)量: | 3700(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 二類 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1950/2545 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 2289 | 88 96 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站