程力威牌CLW5030XZWCD5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XZWCD5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5500,5120x1850,1800x2600,2200(mm) |
底盤型號(hào): | CDW1030N2M5Q | 貨箱尺寸: | 3200,2800x1700x1700,1350(mm) |
總質(zhì)量: | 3165(Kg) | 接近/離去角: | 38/17,38/15,38/19,38/16(°) |
額定質(zhì)量: | 640,835(Kg) | 前懸后懸: | 660/1340,660/1480,660/1100,660/1410(mm) |
整備質(zhì)量: | 2395,2200(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CDW1030N2M5Q | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3050,3360,3500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1250/1915 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4A15 | 綿陽新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 1495 | 75/103 |
專用功能說明: | |||
該車專門運(yùn)輸廢物混合物為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,隨底盤選裝駕駛室。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu),選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。廂體頂部封閉,不可開啟。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為1800mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5500/3500/1340,5500/3360/1480,5120/3360/1100,5120/3050/1410.僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)4A15的油耗值為10.6L/100km.ABS型號(hào):CM4YL,YF8,ABS生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站