程力威牌CLW5180XZWD6雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000,8600×2550×3900(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX9 | 貨廂尺寸: | 6600,6200×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 10125,10445(Kg) |
整備質(zhì)量: | 7680,7360(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX9 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4700,5000,5800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 DDi50E190-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6200 5000 | 154 147 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站