程力威牌CLW5114XZWE5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5114XZWE5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7200x2400,2450x3220(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 貨箱尺寸: | 5150x2300x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6400,6160(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900,5140(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110SJ8BDCWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4360/7135 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110/150 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟. 該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08.選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置;選裝液壓升降尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h,該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè),后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235A;與副梁采用焊接連接;后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:520 mm。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK251,YC4S150-50,4DX23-140E5對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:23.6,24.0,24.8。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站