程力威牌CLW5032XZWSH5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5032XZWSH5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5180,4600x1830,1790x2580,2200(mm) |
底盤型號(hào): | SH1032PBGBNZ | 貨箱尺寸: | 3350,2600x1700x1700,1400(mm) |
總質(zhì)量: | 2825(Kg) | 接近/離去角: | 17/14,17/12,17/16,17/18(°) |
額定質(zhì)量: | 640(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1300,1080/1450,1080/1020,1080/870(mm) |
整備質(zhì)量: | 2055(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1032PBGBNZ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,2650,2500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1160/1665 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1249 | 64/88 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門形式及位置。選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為1790mm,隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置(僅LJ469Q-AE8),限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5180/2800/1300,5180/2650/1450,4600/2500/1020.4600/2650/870.該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào):HW21,HW22,HW26,HW31,HW46,HW49,HW08僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ469Q-AE8,對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值為8.7L/100km。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為APG3550500A6,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站