程力威牌CLW5072XZWH5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5072XZWH5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2050,2000x2950(mm) |
底盤型號: | HFC1071P93K5C2ZV | 貨箱尺寸: | 4100x1900x1850(mm) |
總質量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 14/13,14/11(°) |
額定質量: | 3720(Kg) | 前懸后懸: | 1085/1550,1085/1602(mm) |
整備質量: | 3500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | HFC1071P93K5C2ZV | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 2630/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
HFC4DF1-2D2 | 合肥江淮朝柴動力有限公司 | 2544 | 86/117 |
D25TCIE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門時的廂體寬度為2000mm,選裝側門型式及位置,選裝廂體內部結構。整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):5995/3360/1550,5995/3308/1602。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):100×50,離地高度為450mm。僅采用發(fā)動機型號HFC4DF1-2D2對應油耗值為 (L/100km):17.8。ABS控制器型號及生產企業(yè):CM4XL-4S/4M,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |