程力威牌CLW5043XZWJ5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5043XZWJ5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2000,1950x2800(mm) |
底盤型號: | JX1041TG25 | 貨箱尺寸: | 4200x1850x1730(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1465(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 2900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | JX1041TG25 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1855/2640 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車專門運輸廢物混合物。隨底盤選裝駕駛室,選裝廂體內(nèi)部照片。選裝不帶側(cè)開門對應(yīng)的寬度為1950mm。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置。發(fā)動機JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A對應(yīng)的油耗值分別為:11.9,10.8。側(cè)防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):150×50, 離地高度:490 mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號:APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機電股份有限公司。 |