程力威牌CLW5122XZWB5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5122XZWB5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7100x2250x3280(mm) |
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 貨箱尺寸: | 5100x2000,2100x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6900(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2115(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5129XXY-F6 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4200/7795 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
隨底盤選裝駕駛室,該車專門運輸廢物混合物.介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,廢棄電池,廢礦物油。2008年國家環(huán)境保護(hù)部,國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9。危險貨物編號: HW22,HW46,HW49,HW08.廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置;選裝液壓升降尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為510mm。選用8.25R20 16PR,9.00R20 14PR輪胎規(guī)格。僅選用發(fā)動機ISF3.8s5154,對應(yīng)的油耗值為:22.81。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. |