程力威牌CLW5310XZWB5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310XZWB5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 11990x2495x3680(mm) |
底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 貨箱尺寸: | 9450,9200x2340x2200(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 12.5/8(°) |
額定質(zhì)量: | 20170,20105(Kg) | 前懸后懸: | 1555/2525(mm) |
整備質(zhì)量: | 10700(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5312GYY-AA | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4700+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
專用功能說明: | |||
該車用于運輸危險廢物,廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,廢棄電池,廢礦物油.2008年國家環(huán)境保護部,國家發(fā)展和改革委員會令第1號發(fā)布的《國家危險廢物名錄》中危險廢物.危險貨物類項號:9.危險廢物編號:HW22,HW46.HW49,HW08.選裝不帶側門,側門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結構;選裝液壓升降尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。隨底盤選裝駕駛室;僅選用前盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速79km/h。該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側,后防護裝置材料材質(zhì)為碳鋼/Q235A;與副梁采用焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450 mm。ABS系統(tǒng)控制器的生產(chǎn)企業(yè):東風電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號:ABS/ASR-24V-4S/4M。發(fā)動機ISD245 50,ISD270 50分別對應的油耗值為:40.8,40.9。僅采用10.00R20 18PR,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR輪胎規(guī)格。 |