程力威牌CLW5030XZWSC5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030XZWSC5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5050x1780,1730x2300(mm) |
底盤型號: | SC1031GDD54 | 貨箱尺寸: | 3000x1630x1400(mm) |
總質量: | 2700(Kg) | 接近/離去角: | 40/23(°) |
額定質量: | 490(Kg) | 前懸后懸: | 640/1420(mm) |
整備質量: | 2080(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SC1031GDD54 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2990(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1070/1630 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK12-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1240 | 65/89 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體開門形式及位置。選裝帶側開門對應的寬度為1780mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08僅采用發(fā)動機DK12-10,對應油耗申報值為7.3L/100km。ABS系統(tǒng)控制器型號/生產企業(yè)為:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |