程力威牌CLW5030XZWCH5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5030XZWCH5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5360x1780x2700(mm) |
底盤型號: | CH1035AR26 | 貨箱尺寸: | 3300x1630x1690(mm) |
總質量: | 3470(Kg) | 接近/離去角: | 32/16(°) |
額定質量: | 1130,1330(Kg) | 前懸后懸: | 690/1480(mm) |
整備質量: | 2210,2010(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CH1035AR26 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3190(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1370/2100 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DK15-10 | 重慶小康動力有限公司 | 1499 | 82/112 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.安裝液壓尾板水平收起時長度為300mm.選裝后部不帶液壓尾板時的整備質量為:2010kg.僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車專門運輸雜項危險物質和物品,包括危害環(huán)境的物質:介質:鋰電池組,《國家危險廢物名錄》中的含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢礦物油,廢棄電池等;類項號:9,廢物類別:HW46 ,HW21,HW22,HW26,HW31,HW49,HW08僅采用發(fā)動機DK15-10,對應油耗申報值為7.5L/100km。ABS型號及生產廠:YF9,武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。選裝前霧燈,大尺寸外形后視鏡。 |