程力威牌CLW5045XZWC5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5045XZWC5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2130x2880(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨箱尺寸: | 4050x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1950/2545 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70/96 |
WP2.1Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 70/96 |
4B2-110C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/111 |
CA4DC3-12E5-30 | 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
WP2.3NQ120E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 88/120 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 96/131 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2200 | 80/109 |
CA4DB1-13E5 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2210 | 95/130 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)專(zhuān)門(mén)運(yùn)輸廢物混合物為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)。該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池,廢礦物油以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類(lèi)項(xiàng)號(hào):9。危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,HW08等,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟,選裝不帶側(cè)門(mén),側(cè)門(mén)型式及位置。發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.0,12.0,12.01。側(cè)防護(hù),后防護(hù)與車(chē)輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50, 離地高度:440 mm。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站