程力威牌CLW5250XZWL5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250XZWL5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11885x2520x4000(mm) |
底盤型號(hào): | LZ1250M3CBT | 貨箱尺寸: | 9550x2380x2480(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 21/9(°) |
額定質(zhì)量: | 13815(Kg) | 前懸后懸: | 1445/3040(mm) |
整備質(zhì)量: | 10990(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ1250M3CBT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+5600,1950+5450,2100+5300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 162/221 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,廢礦物油,廢棄電池2008年國家環(huán)境保護(hù)部,國家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)貨物編號(hào):HW22,HW46,HW08,HW49。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):37(YC6J220-50),37(YC6JA220-50)。選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。隨底盤擴(kuò)展新款駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站