程力威牌CLW5036XZWSH5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5036XZWSH5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5200,4780x1760x2580,2380(mm) |
底盤型號(hào): | SH1032PBBNZ1 | 貨箱尺寸: | 3300,2700x1600x1700,1500(mm) |
總質(zhì)量: | 3165(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 965(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1320,1080/1140,1080/1200(mm) |
整備質(zhì)量: | 2070(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SH1032PBBNZ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2500,2650,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1205/1960 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D19TCIE10 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1910 | 70/96 |
專用功能說明: | |||
該車用與運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物,類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)廢物編號(hào): HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49等;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限80km/h,整車長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)的關(guān)系:5200/2650/3300,4780/2650(2500)/2700;該車隨底盤選裝駕駛室;選裝側(cè)開門形式。ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A6/:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站