程力威牌CLW5183XZWD5型雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5183XZWD5型雜項危險物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 9000,8600,8400x2510x3500(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX5V | 貨箱尺寸: | 6600,6200,6000x2350x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/15,20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 9705,9770(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2470,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180BX5V | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
該車專門運輸廢物混合物。該車主要用于運輸具有獨立(瓶)包裝的含銅廢物,含鎳廢物,含鉛廢物,含鉻廢物,廢棄電池以及《國家危險廢物名錄》中危險廢物,類項號:9。危險廢物編號: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。隨底盤選裝駕駛室。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470,8400/4500/2470。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝不帶側(cè)門,側(cè)門型式及位置。發(fā)動機ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50對應(yīng)的油耗值分別為:29.0,29.1,29.1。側(cè)防護,后防護與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護斷面尺寸(mm):145×50, 離地高度:490 mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝ABS,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 |