程力威牌CLW5120XFWE5型腐蝕性物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120XFWE5型腐蝕性物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7200,7050,6700x2350x3250(mm) |
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 貨箱尺寸: | 5150,5000,4650x2200x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7150(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2270(mm) |
整備質(zhì)量: | 5150(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4480/8015 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YCD4P4S-160 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 118/161 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3857 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟:該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項號:8;整車長/貨廂內(nèi)長/軸距對應關系(mm):7200/5150/3800,7050/5000/3650,6700/4650/3300;發(fā)動機型號:CY4BK551,YC4S150-50,YC4FA130-50,對應油耗值分別為(L/100km):23.3,23.7,23.5;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,該車隨底盤選裝駕駛室,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 |