程力威牌CLW5162XFWE5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162XFWE5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8580x2450x3320(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | 6100x2300x1950(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/17,21/16,21/15,21/13,23/21,23/17,23/15,23/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9005(Kg) | 前懸后懸: | 1440/1540,1440/2040,1440/2440,1440/2640,1250/1730,1250/2230,1250/2630,1250/2830(mm) |
整備質(zhì)量: | 6600(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)輸介質(zhì):單獨(dú)包裝的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池,電池液或木餾油。類項(xiàng)號(hào):8類。當(dāng)前懸為1440mm時(shí):整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8580/5600/1540、8580/5100/2040、8580/4700/2440、8580/4500/2640。當(dāng)前懸為1250mm時(shí):整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8580/5600/1730、8580/5100/2230、8580/4700/2630、8580/4500/2830。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:450 mm。發(fā)動(dòng)機(jī)ISB190 50,ISB170 50,ISB210 50,ISD18050,YC6JA180-50,EQH180-52,ISD190 50,YC4E160-56,YC4S150-50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:26.5,26.5,26.5,26.8,27.1,26.2,26,25.8,25.7。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,排氣管前置,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。隨底盤選裝駕駛室。選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站