程力威牌CLW5040XFWE5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XFWE5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2170x2980(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1042GLJ | 貨箱尺寸: | 4140x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/17,20/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1115,1050(Kg) | 前懸后懸: | 1220/1125,1220/1475,1220/1675,1070/1625,1070/1275,1070/1825(mm) |
整備質(zhì)量: | 3250(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1042GLJ | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3100,3300,3650(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DX23-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/123 |
WP3.7Q130E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 96/131 |
YCD4F4S-115 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3922 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車。選裝駕駛室,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側(cè)門型式及位置。運(yùn)輸介質(zhì):單獨(dú)包裝的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池,電池液或木餾油。類項(xiàng)號(hào):8類。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。發(fā)動(dòng)機(jī)CY4BK451、YC4FA115-50、4DX23-120E5分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.3、12.3、12.3。當(dāng)前懸為1070mm時(shí)整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/3650/1275,5995/3300/1625,5995/3100/1825。當(dāng)前懸為1220mm時(shí)整車長(zhǎng)/軸距/后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5995/3650/1125,5995/3300/1475,5995/3100/1675。ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站