程力威牌CLW5061XFWJ5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5061XFWJ5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2000,1950x2800(mm) |
底盤型號(hào): | JX1061TG25 | 貨箱尺寸: | 4200,4000x1850x1730(mm) |
總質(zhì)量: | 5880(Kg) | 接近/離去角: | 15/15(°) |
額定質(zhì)量: | 2650(Kg) | 前懸后懸: | 1065/1570(mm) |
整備質(zhì)量: | 3100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | JX1061TG25 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2150/3730 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池電池液或木餾油,類項(xiàng)號(hào):8。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。隨底盤選裝駕駛室??蛇x裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板??蛇x裝不開側(cè)門時(shí),整車寬為1950mm。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站