程力威牌CLW5251XFWL5型腐蝕性物品廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5251XFWL5型腐蝕性物品廂式運輸車 | 外形尺寸: | 11885,11050x2550,2500x3950(mm) |
底盤型號: | LZ1250M5CBT | 貨箱尺寸: | 9550,8600x2400x2480(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/9,20/10,20/9,20/9,20/8,20/8,20/7(°) |
額定質量: | 14625,14690(Kg) | 前懸后懸: | 1512/2973,1445/3040,1512/2973,1445/3040 ,1512/3038,1445/3105,1512/3438,1445/3505(mm) |
整備質量: | 10180(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1250M5CBT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
YC6J245-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.選裝高頂駕駛室。選裝廂體內部結構。廂體可選裝不同形式的側開門或無側門,選裝無側開門對應的寬度為2500(mm),選裝后部液壓圍板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。該車主要用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項號:8。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):530,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,采用發(fā)動機ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分別對應的油耗值為(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm): 11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040, 11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。 ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。 |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078