程力威牌CLW5045XFWC5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5045XFWC5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2130x2880(mm) |
底盤型號(hào): | CA1047P40K50L1BE5A84 | 貨箱尺寸: | 4050x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15(°) |
額定質(zhì)量: | 700(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1545(mm) |
整備質(zhì)量: | 3600(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1047P40K50L1BE5A84 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1950/2545 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B2-95C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 70/96 |
WP2.1Q95E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2088 | 70/96 |
4B2-110C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 80/109 |
WP2.3Q110E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2290 | 81/111 |
CA4DC3-12E5-30 | 一汽解放大連柴油機(jī)有限公司 | 3000 | 91/124 |
WP2.3NQ120E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 88/120 |
WP2.3NQ130E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2290 | 96/131 |
CA4DB1-11E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2200 | 80/109 |
CA4DB1-13E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2210 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.廂體可選裝不同形式的側(cè)開門或無側(cè)門。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項(xiàng)號(hào):8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,發(fā)動(dòng)機(jī)4B2-95C50,WP2.1Q95E50,WP2.3Q110E50分別對應(yīng)的油耗值為:12.0,12.0,12.01。ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站