程力威牌CLW5073XFW5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5073XFW5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2150,2100x2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨箱尺寸: | 4120x2000x1780(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3365,3430(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
D25TCIE2 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟: 該車(chē)主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類(lèi)項(xiàng)號(hào):8;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán),采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M,選用輪胎型號(hào)以及層級(jí):7.00R16 14PR,該車(chē)選裝右側(cè)不開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)整車(chē)寬(mm):2100。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站