程力威牌CLW5183XFWD5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5183XFWD5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000,8600,8400x2510x3500(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180BX5V | 貨箱尺寸: | 6600,6200,6000x2350x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/15,20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 9705,9770(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2470,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 8100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180BX5V | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
該車專用于運(yùn)輸危險(xiǎn)貨物為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項(xiàng)號(hào):8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):9000/5000/2570,8600/4700/2470,8400/4500/2470。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):145×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h。安裝ABS,ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD210 50,ISB210 50,ISB190 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為:29.0,29.1,29.1。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站