程力威牌CLW5122XFWB5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5122XFWB5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7100x2250x3280(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 貨箱尺寸: | 5100x2000,2100x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 28/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6900(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2115(mm) |
整備質(zhì)量: | 4900(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4200/7795 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。隨底盤(pán)選裝駕駛室。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝側(cè)門(mén)型式及位置,選裝后部液壓尾板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。運(yùn)輸介質(zhì):單獨(dú)包裝的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池,電池液或木餾油。類(lèi)項(xiàng)號(hào):8類(lèi)。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為510mm。選用8.25R20 16PR,9.00R20 14PR輪胎規(guī)格。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)的油耗值為:22.81。ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站