程力威牌CLW5180XFWC5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180XFWC5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8680x2495x3380(mm) |
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 貨箱尺寸: | 6200x2360x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 15/19,21,23(°) |
額定質(zhì)量: | 10405(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2580,2280,1980(mm) |
整備質(zhì)量: | 7400(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA4DK1-22E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA4DK1-18E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險品為危險貨物運(yùn)輸車。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置,廂體頂部封閉,不可開啟,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。安裝限速裝置,限速79km/h。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動器和安裝ABS的底盤。排氣管前置。僅采用子午線輪胎。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL.運(yùn)輸介質(zhì):單獨(dú)包裝的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池,電池液或木餾油。類項(xiàng)號:8類。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):145×50,離地高度為530mm。發(fā)動機(jī)CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分別對應(yīng)的油耗值為:27.42,27.42。當(dāng)整車長度為8680mm時,軸距4700mm,5000mm,5300mm與后懸2580mm,2280mm,1980mm一一對應(yīng)。 |