國六東風(fēng)多利卡D9雛禽運(yùn)輸車底盤配置參考:
1、國六4500軸距 多利卡D9 2315/排半 康明斯B6.2NS6B210 東風(fēng)6檔箱 295/80R22.5輪胎 4.5/10德納橋 250雙層車架 空調(diào)電動(dòng)窗 ABS 氣剎 排氣制動(dòng)
2、國六4500軸距,多利卡D9,2315排半,玉柴YCS04200-68,法士特C6J75T箱,295/80R22.5輪胎,3.9/10德納前后橋,250車架,空調(diào)電動(dòng)窗,ABS,斷氣剎,排氣制動(dòng)。
國六東風(fēng)多利卡D9雛禽運(yùn)輸車上裝配置:箱體為全不銹鋼保溫結(jié)構(gòu),外部部分玻璃鋼飾板;1,分層裝載機(jī)構(gòu):箱體內(nèi)設(shè)置3層裝載機(jī)構(gòu),通過液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)隔板的升降,每層隔板配置分欄隔斷。2, 喂食系統(tǒng)。由液體食物箱、管道泵、管道、喂食嘴等組成,實(shí)現(xiàn)液態(tài)食品的輸送和喂食。3, 恒溫系統(tǒng)。由車載制冷機(jī),暖風(fēng)機(jī),氣體混合輸送倉,箱體排風(fēng)扇等組成,實(shí)現(xiàn)仔豬生存空間氣體的流通和恒溫。4, 噴淋系統(tǒng)。由氣壓水箱,管道,噴頭,污水收集箱組成,給仔豬噴淋降溫,箱體內(nèi)清潔。5, 后門為進(jìn)出通道。6, 供電系統(tǒng)。配備微型發(fā)電機(jī),給相關(guān)設(shè)備供電。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 324 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5180XCQ6型雛禽運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZPG6969X01E |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8805,8870 | 外形尺寸(mm) | 9130,9000,8540,8230×2500×3850 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 1.0 |
接近角/離去角(°) | 19/12,19/11,19/10 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2570,1260/2740,1260/2580,1260/2470 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 該車用于運(yùn)輸雛禽,頂部封閉不可開啟;廂內(nèi)分三層裝載雛禽,液壓裝置實(shí)現(xiàn)三層的升降工作;整車長/軸距/貨廂長/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9130/5300/5980/2570,9000/5000/5850/2740,8540/4700/5390/2580,8230/4500/5080/2470,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)B6.2NS6B210,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68對應(yīng)油耗值(L/100km)為: 26.3,26.8,26.6,26.6,26.4;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站