程力威牌CLW5110XCQQ6雛禽運(yùn)輸車(chē)
雛禽運(yùn)輸車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 雛禽運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 8970×2260×3310(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANPAY | 貨廂尺寸: | 6860×2100×2000(mm) |
總質(zhì)量: | 10550(Kg) | 額定質(zhì)量: | 4675(Kg) |
整備質(zhì)量: | 5680(Kg) | 最高車(chē)速: | 110(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1110ANPAY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3500/7050 |
輪胎規(guī)格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 5193 | 139 151 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站