程力威牌CLW5182XCQD5型雛禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5182XCQD5型雛禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10360,9960x2500x3840(mm) |
底盤型號(hào): | DFH5180XXYBX2DV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7815(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1830,1430/1430,1430/2930,1430/2530,1430/3330,1430/2930(mm) |
整備質(zhì)量: | 9990(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH5180XXYBX2DV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5600,6000,7100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6J220-58 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于運(yùn)輸雛禽,頂部封閉不可開啟;尾門為液壓翻轉(zhuǎn)上下坡道結(jié)構(gòu),收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為110mm;隨底盤選裝駕駛室;整車長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10360/7100/7800/1830,9960/7100/7400/1430,10360/6000/7800/2930,9960/6000/7400/2530,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,對(duì)應(yīng)油耗值均為(L/100km):31.5;ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440.生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,擴(kuò)展后部雙開門。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站