程力威牌CLW5160XCQE5型雛禽運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160XCQE5型雛禽運輸車 | 外形尺寸: | 9080x2500x3850(mm) |
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 貨箱尺寸: | 5980,6800x2340x2470(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7805(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 8000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1165LJ9BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,3400,3700,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125/170 |
YCD4P4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 105/143 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
YC4D150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4214 | 110/150 |
專用功能說明: | |||
該車用于運輸雛禽,車輛頂部封閉不可開啟.尾門為液壓翻轉(zhuǎn)上下坡道結(jié)構(gòu)(收起狀態(tài)水平長度為110mm,不計算在整車長度內(nèi)).選裝通風孔和天窗,側(cè)板選裝各種形式自然進風窗戶,前板開有通風進口,選裝各種型號的壓縮機組、水簾等降溫設(shè)施,尾門可選裝封閉式電子排風扇.側(cè)后防護材料均為Q235A碳鋼,側(cè)防護與貨箱橫梁采用焊接連接,后防護與車架采用焊接連接.后部防護裝置截面尺寸(mm):100×50,后防護離地的高500mm.發(fā)動機與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4EG170-50/26.0, YC4EG185-50/26.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.5,ISD160 50/26.3.ABS型號: J ABS,生產(chǎn)廠家: 焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.該車僅采用軸距(mm)5200.隨底盤選裝駕駛室. |