程力威牌CLW5152TWCE5型污水處理車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5152TWCE5型污水處理車(chē) | 外形尺寸: | 10940x2530x3910(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14990(Kg) | 接近/離去角: | 29/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1515/3225(mm) |
整備質(zhì)量: | 14795(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1250GSZ5DJ | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3822/3822/7346 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)專(zhuān)用裝置為:保安過(guò)濾器,主要應(yīng)用于難降解有機(jī)廢水的處理領(lǐng)域,在不使用任何外加試劑(化學(xué)物質(zhì))胡情況下,清除廢水中的有機(jī)污染物.選用1950+4250mm軸距.側(cè)后防護(hù)由車(chē)體替代,后部離地高度500mm.隨底盤(pán)選裝駕駛室,型號(hào)ISB210 50的凈功率為149kW,ABS型號(hào)/企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站