程力威牌CLW5163TWCD5型污水處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5163TWCD5型污水處理車 | 外形尺寸: | 11955x2530x3985(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250AXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15980(Kg) | 接近/離去角: | 30/17(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/3155(mm) |
整備質(zhì)量: | 15850(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1250AXV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1850+5450,1950+5350,2050+5250,1850+4000,1850+4950,1850+4350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4075/4075/7830 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD230 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車主要用于難降解有機(jī)廢水的處理領(lǐng)域在不使用任何外加試劑(化學(xué)物質(zhì))的情況下,清除廢水中的有機(jī)污染物.選用1850+5450mm軸距.側(cè)防護(hù)由車體替代,后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×120,后部防護(hù)離地高度(mm):440.已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤(pán)選裝駕駛室。ABS型號(hào)和廠家:4460046440,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站