程力威牌CLW5160TWCE5型污水處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TWCE5型污水處理車 | 外形尺寸: | 9000,8800,7900x2500x3300(mm) |
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/11,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3855,2705(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2850,1450/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 11850,13000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1166GFJ1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5900/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
專用功能說明: | |||
1、隨底盤選擇駕駛室。2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450。3、該車整車長(mm)/軸距(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:9000/4700,8800/4500, 7900/3950;4、專用裝置:污水分離器,用于污水處理.5、ABS的型號及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站