程力威牌CLW5112TWCE5型污水處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5112TWCE5型污水處理車 | 外形尺寸: | 8530x2530x3820(mm) |
底盤型號: | EQ1140LJ9BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 10950(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1230/2620(mm) |
整備質(zhì)量: | 10755(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140LJ9BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4365/6585 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車裝用裝置為:保安過濾器,主要用于難降解有機廢水的處理領(lǐng)域.在不使用任何外加試劑(化學物質(zhì))胡情況下,清除廢水中的有機污染物。選用4700mm軸距.側(cè)后防護由車體替代,后部離地高度480mm.YC4S170-50發(fā)動機最大凈功率:120(KW)ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |