程力威牌CLW5040TWC6型污水處理車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TWC6型污水處理車 | 外形尺寸: | 5995,5915,5510x1990x2300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27.7/20,27.7/13,27.7/12(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1055/1632,1055/1910,1055/1755(mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1045SJ3CDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2700,2950,3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1600/2895 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CA4DB1-11E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/111 |
CY4BK461 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/164 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/130 |
Q23-115E60 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車專用裝置名稱:真空泵,高壓泵,排污泵等;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面均與箱體底面采用焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1632,5915/2950/1910,5510/2700/1755; 隨底盤選裝駕駛室,ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站