程力威牌CLW5161ZBST5型擺臂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5161ZBST5型擺臂式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 8100,7900,7350x2500x3350(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1161LJ9BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/18(°) |
額定質(zhì)量: | 8555,9145(Kg) | 前懸后懸: | 1230/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 7250,6660(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1161LJ9BDE | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125/170 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118/161 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、該車(chē)整車(chē)長(zhǎng)/軸距/整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8100/4700/7250,7900/4500/7250,7350/3950/6660。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁、底板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):425。3、ABS型號(hào):J ABS,生產(chǎn)廠(chǎng)家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。4、發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):YC4EG170-50/25.2,YC4EG185-50/25.3,ISB180 50/27.8,ISB210 50/26.3,ISD160 50/26.3。5、專(zhuān)用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站