程力威牌CLW5070ZBST5型擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZBST5型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5970,6080,6150,6180x2000,2100x2900(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 3055(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1600,1180/1600,1250/1600,1280/1600(mm) |
整備質(zhì)量: | 4100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、該車僅選用3300mm軸距,整車長(zhǎng)/前懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5970/1070,6080/1180,6150/1250,6180/1280 。3、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)與副梁、地板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):310。4、ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。6、僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站