程力威牌CLW5121ZBST5型擺臂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5121ZBST5型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸: | 7185x2470x3300(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1121FLJ3 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 接近/離去角: | 34/18(°) |
額定質(zhì)量: | 6640(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2170(mm) |
整備質(zhì)量: | 5655(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1121FLJ3 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4200,4700,5200,5300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4150/8340 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
1、該車僅選用3950mm軸距,隨底盤選裝駕駛室。2、防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)與副梁、底板采用焊接連接,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):425。3、ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。4、僅采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系:YC4E140-56/24.3, YC4FA115-50/24.3。5、專用裝置:擺臂機(jī)構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運(yùn)輸。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站