程力威牌CLW5030ZXLK5型廂式垃圾車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5030ZXLK5型廂式垃圾車(chē) | 外形尺寸: | 4510,4650x1550x1930(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | KMC1030Q27D5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 2980(Kg) | 接近/離去角: | 25/26(°) |
額定質(zhì)量: | 1080(Kg) | 前懸后懸: | 890/1060(mm) |
整備質(zhì)量: | 1770(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | KMC1030Q27D5 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2560,2700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1440/1540 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
1、整車(chē)長(zhǎng)(mm)軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4510/2560、4650/2700;軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以?xún)?nèi),可忽略不計(jì)。2、選用的發(fā)動(dòng)機(jī)LJ465Q-2AE和LJ469Q-1AEB,對(duì)應(yīng)油耗值為(L/100km):8.0和7.7。3、軸距變化引起的質(zhì)量變化在3%以?xún)?nèi),可忽略不計(jì)。4、專(zhuān)用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與運(yùn)輸。5、ABS型號(hào)CM4YL,ABS生產(chǎn)企業(yè)廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站