程力威牌CLW5070ZXLT5型廂式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZXLT5型廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5800,5910,5980,6010x2000,2100x2260(mm) |
底盤型號: | EQ1072GLJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 24/19(°) |
額定質(zhì)量: | 3670,3605(Kg) | 前懸后懸: | 1070/1430,1180/5910,1250/5980,1280/6010(mm) |
整備質(zhì)量: | 3550(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1072GLJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4710 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 96/131 |
CY4BK451 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 86/117 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1,隨底盤選裝駕駛室。2,頂部密閉式車廂,后卸,用于垃圾收集轉(zhuǎn)運。3,僅選用3300mm軸距,整車長/前懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5800/1070,5910/1180,5980/1250,6010/1280。4,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50。5,ABS 生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號為3631010-C2000。6,僅采用發(fā)動機與油耗值對關(guān)系為(L/km):CY4BK251/17.8,CY4BK451/17.8,YC4FA115-50/17.8。7,專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運。 |