程力威牌CLW5070ZXLD5型廂式垃圾車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5070ZXLD5型廂式垃圾車 | 外形尺寸: | 5780x2000x2260(mm) |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質(zhì)量: | 3680(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1432(mm) |
整備質(zhì)量: | 3550(Kg) | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85/116 |
4DW93-84E5 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 96/131 |
YN27CRE1 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64/88 |
SD4D25R-70 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4DX23-120E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
D25TCIE2 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | 2545 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 90/123 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
YCD4N4S-110 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說明: | |||
1、隨底盤選裝駕駛室。2、僅選用3308mm軸距,頂部密閉式車廂,后卸,專用裝置:箱體,用于垃圾收集轉(zhuǎn)運。3、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50。4、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。5、僅采用的發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/km):4B2-115C50/17.3,ZD30D13-5N/17.9,CY4BK551/17.7,YC4FA115-50/17.4,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)生活垃圾的收集與轉(zhuǎn)運。 |