程力威牌CLW5250GYY5LZ型運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250GYY5LZ型運油車 | 外形尺寸: | 10130x2500x3580(mm) |
底盤型號: | LZ1250M5CBT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 13805,13870(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2585,1512/2518(mm) |
整備質(zhì)量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1250M5CBT | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+5600,1950+5450,1950+4550,1950+4150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177/241 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199/271 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177/241 |
YC6J245-58 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 180/245 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):汽油,類項號:3,罐體有效容積:19.5立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7300×2250×1500。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護采用螺栓連接,后部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1950+4150。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。僅采用發(fā)動機型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):30.7(ISD245 50),32.6(ISD270 50),32.9(YC6A240-50),32.9(YC6A270-50),33.2(YC6JA240-50)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |