程力威牌CLW5180GYYS5型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180GYYS5型運(yùn)油車(chē) | 外形尺寸: | 8400x2500x3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SX1180LA1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9465,9400(Kg) | 前懸后懸: | 1340/2360,1340/2560(mm) |
整備質(zhì)量: | 8405(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1180LA1 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132/180 |
WP6.200E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 147/200 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180/245 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162/221 |
YC6J220-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 162/221 |
YC6J245-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 180/245 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199/271 |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:730千克/立方米,類項(xiàng)號(hào):3,罐體有效容積:13.5立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):5600×2250×1450。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號(hào)分別為:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V)。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):29.23(WP6.180E50),29.23(WP6.200E50),29.75(YC4EG185-50),29.29(WP6.245E50),29.23(WP6.220E50)。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8400/4700/1340/2360,8400/4500/1340/2560。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型(FL型車(chē)輛)。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站