程力威牌CLW5120GYY5EQ型運油車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5120GYY5EQ型運油車 | 外形尺寸: | 6950x2200x2800(mm) |
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 6800(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2020(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1127SJ8GDC | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3650,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4480/8015 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105/143 |
YCD4P4S-160 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 4580 | 118/161 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 | 3857 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì):柴油,汽油,煤油,類項號:3,罐體有效容積:8.1立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4700×1750×1250。側(cè)面防護(hù):材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù):材料:Q235A碳鋼,與后部車架采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):360。.隨底盤選裝駕駛室,選裝左右工具箱。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。整車長/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:6950/3800/1130/2020。僅采用發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):23.7(YC4S150-50),23.5(YC4FA130-50),23.3(CY4BK151)。危險貨物運輸車輛的類型(FL型車輛)。 |